富联注册: 叶菜类  根茎类  果实类  主食厨房 
全国服务热线:0898-08980898
富联资讯
当前位置: 首页 > 富联资讯
中国银联澳大利亚元/人民币历史汇率与趋势图
添加时间:2023-07-26
  
日期 汇率 涨跌% 以试算
2023-07-13 4.8927 0.68% 204.39 AUD=1000 CNY
2023-07-12 4.8595 0.11% 205.78 AUD=1000 CNY
2023-07-11 4.8541 0.02% 206.01 AUD=1000 CNY
2023-07-10 4.8531 0.57% 206.05 AUD=1000 CNY
2023-07-09 4.8256 -- 207.23 AUD=1000 CNY
2023-07-08 4.8256 -- 207.23 AUD=1000 CNY
2023-07-07 4.8256 -0.48% 207.23 AUD=1000 CNY
2023-07-06 4.8488 -0.14% 206.24 AUD=1000 CNY
2023-07-05 4.8554 -0.04% 205.96 AUD=1000 CNY
2023-07-04 4.8574 0.20% 205.87 AUD=1000 CNY
2023-07-03 4.8475 0.56% 206.29 AUD=1000 CNY
2023-07-02 4.8204 -- 207.45 AUD=1000 CNY
2023-07-01 4.8204 -- 207.45 AUD=1000 CNY
2023-06-30 4.8204 0.12% 207.45 AUD=1000 CNY
2023-06-29 4.8146 -0.04% 207.70 AUD=1000 CNY
2023-06-28 4.8164 -0.95% 207.62 AUD=1000 CNY
2023-06-27 4.8627 0.46% 205.65 AUD=1000 CNY
2023-06-26 4.8402 -0.78% 206.60 AUD=1000 CNY
2023-06-25 4.8782 -- 204.99 AUD=1000 CNY
2023-06-24 4.8782 -- 204.99 AUD=1000 CNY
2023-06-23 4.8782 -0.47% 204.99 AUD=1000 CNY
2023-06-22 4.901 -0.01% 204.04 AUD=1000 CNY
2023-06-21 4.9017 -0.59% 204.01 AUD=1000 CNY
2023-06-20 4.9306 0.34% 202.82 AUD=1000 CNY
2023-06-19 4.9139 -0.27% 203.50 AUD=1000 CNY
2023-06-18 4.9271 -- 202.96 AUD=1000 CNY
2023-06-17 4.9271 -- 202.96 AUD=1000 CNY
2023-06-16 4.9271 0.67% 202.96 AUD=1000 CNY
2023-06-15 4.8943 0.39% 204.32 AUD=1000 CNY
2023-06-14 4.8752 0.43% 205.12 AUD=1000 CNY
2023-06-13 4.8543 0.43% 206.00 AUD=1000 CNY
2023-06-12 4.8334 -- 206.89 AUD=1000 CNY
0898-08980898
手机:
13966668888
邮箱:
admin@youweb.com
电话:
0898-08980898
地址:
海南省海口市

平台注册入口