富联注册: 叶菜类  根茎类  果实类  主食厨房 
全国服务热线:0898-08980898
富联资讯
当前位置: 首页 > 富联资讯
11月21日雄鹿vs奇才数据统计-虎扑NBA原创报道
添加时间:2024-08-12
  
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
马利克-比斯利 G 33 5-9 3-5 3-3 1 4 5 2 0 0 0 0 16 +20
达米安-利拉德 G 33 5-14 3-6 9-11 1 4 5 7 1 0 1 0 22 +6
扬尼斯-阿德托昆博 F 34 20-23 0-0 2-6 6 7 13 8 2 1 5 1 42 +10
克里斯-米德尔顿 F 23 6-12 0-2 6-7 1 5 6 7 3 0 4 0 18 +23
布鲁克-洛佩斯 C 32 7-12 1-4 1-1 4 5 9 1 0 0 1 5 16 +13
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
帕特-康诺顿 G 26 1-2 1-2 0-0 1 3 4 4 1 0 0 0 3 -4
博比-波蒂斯 F 23 8-13 1-3 0-0 1 7 8 1 2 1 1 0 17 +13
卡梅伦-佩恩 G 16 2-5 2-4 0-0 0 2 2 2 1 1 1 0 6 +8
AJ-格林 G 15 1-4 0-3 0-0 0 2 2 1 1 0 0 0 2 -9
萨纳西斯-阿德托昆博 F 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5
小安德烈·杰克逊 G 1 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -5
罗宾-洛佩斯 C 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -5
泰泰-华盛顿 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马乔恩-比彻姆 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰-克劳德 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克里斯·利文斯顿 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林德尔-威金顿 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马克斯-博尔登 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   55-94 11-29 21-28 16 39 55 33 13 3 13 6 142  
命中率     58.5% 37.9% 75.0%                    
0898-08980898
手机:
13966668888
邮箱:
admin@youweb.com
电话:
0898-08980898
地址:
海南省海口市

平台注册入口